Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit d8fd4fe6 authored by Uwe Schulzweida's avatar Uwe Schulzweida
Browse files

added grib test data

parent 518f220e
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -664,6 +664,12 @@ test/data/detrend_ref -text
test/data/gen_refdata.sh -text
test/data/gp2sp_ref -text
test/data/gp2spl_ref -text
test/data/grib_testfile01.grb -text
test/data/grib_testfile01_infon_ref -text
test/data/grib_testfile01_sinfon_ref -text
test/data/grib_testfile02.grb -text
test/data/grib_testfile02_infon_ref -text
test/data/grib_testfile02_sinfon_ref -text
test/data/hl_l19.grb -text
test/data/ml2pl_ref -text
test/data/n16_bic_ref -text
......@@ -681,6 +687,9 @@ test/data/n32_ycon_ref -text
test/data/netcdf_testfile01.nc -text
test/data/netcdf_testfile01_infon_ref -text
test/data/netcdf_testfile01_sinfon_ref -text
test/data/netcdf_testfile02.nc -text
test/data/netcdf_testfile02_infon_ref -text
test/data/netcdf_testfile02_sinfon_ref -text
test/data/pl_data.grb -text
test/data/select1_ref -text
test/data/select2_ref -text
......
......@@ -6,9 +6,22 @@ FORMAT="-f srv -b 32"
#
########################################################################
#
# Test GRIB files
#
IFILES="testfile01 testfile02"
for FILE in $IFILES; do
IFILE=grib_${FILE}.grb
OFILE=grib_${FILE}_sinfon_ref
$CDO sinfo $IFILE > $OFILE
OFILE=grib_${FILE}_infon_ref
$CDO info $IFILE > $OFILE
done
#
########################################################################
#
# Test netCDF files
#
IFILES="testfile01"
IFILES="testfile01 testfile02"
for FILE in $IFILES; do
IFILE=netcdf_${FILE}.nc
OFILE=netcdf_${FILE}_sinfon_ref
......
File added
-1 : Date Time Level Gridsize Miss : Minimum Mean Maximum : Parameter ID
1 : 0000-01-00 00:00:00 0 2592 0 : -48.800 3.1647 32.001 : 1
2 : 0000-02-00 00:00:00 0 2592 0 : -48.700 2.4530 30.800 : 1
3 : 0000-03-00 00:00:00 0 2592 0 : -62.300 2.2681 30.899 : 1
4 : 0000-04-00 00:00:00 0 2592 0 : -68.500 3.5152 32.699 : 1
5 : 0000-05-00 00:00:00 0 2592 0 : -69.200 5.4965 34.101 : 1
6 : 0000-06-00 00:00:00 0 2592 0 : -69.000 6.9265 35.199 : 1
7 : 0000-07-00 00:00:00 0 2592 0 : -70.300 7.2876 35.700 : 1
8 : 0000-08-00 00:00:00 0 2592 0 : -70.200 6.9544 34.999 : 1
9 : 0000-09-00 00:00:00 0 2592 0 : -68.900 5.8636 32.901 : 1
10 : 0000-10-00 00:00:00 0 2592 0 : -60.800 4.6208 30.700 : 1
11 : 0000-11-00 00:00:00 0 2592 0 : -47.000 3.8041 31.000 : 1
12 : 0000-12-00 00:00:00 0 2592 0 : -46.300 3.5452 31.800 : 1
File format : GRIB
-1 : Institut Source Ttype Levels Num Points Num Dtype : Parameter ID
1 : unknown unknown instant 1 1 2592 1 P16 : 1
Grid coordinates :
1 : lonlat : points=2592 (72x36)
lon : -177.5 to 177.5 by 5 degrees_east circular
lat : 87.5 to -87.5 by -5 degrees_north
Vertical coordinates :
1 : surface : levels=1
Time coordinate : unlimited steps
YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss
0000-01-00 00:00:00 0000-02-00 00:00:00 0000-03-00 00:00:00 0000-04-00 00:00:00
0000-05-00 00:00:00 0000-06-00 00:00:00 0000-07-00 00:00:00 0000-08-00 00:00:00
0000-09-00 00:00:00 0000-10-00 00:00:00 0000-11-00 00:00:00 0000-12-00 00:00:00
File added
-1 : Date Time Level Gridsize Miss : Minimum Mean Maximum : Parameter ID
1 : 1900-01-01 12:00:00 0 1 0 : 1.0000 : 1
2 : 1900-02-01 12:00:00 0 1 0 : 2.0000 : 1
3 : 1900-03-01 12:00:00 0 1 0 : 3.0000 : 1
4 : 1900-04-01 12:00:00 0 1 0 : 4.0000 : 1
5 : 1900-05-01 12:00:00 0 1 0 : 5.0000 : 1
6 : 1900-06-01 12:00:00 0 1 0 : 6.0000 : 1
7 : 1900-07-01 12:00:00 0 1 0 : 7.0000 : 1
8 : 1900-08-01 12:00:00 0 1 0 : 8.0000 : 1
9 : 1900-09-01 12:00:00 0 1 0 : 9.0000 : 1
10 : 1900-10-01 12:00:00 0 1 0 : 10.000 : 1
11 : 1900-11-01 12:00:00 0 1 0 : 11.000 : 1
12 : 1900-12-01 12:00:00 0 1 0 : 12.000 : 1
13 : 1901-01-01 12:00:00 0 1 0 : 13.000 : 1
14 : 1901-02-01 12:00:00 0 1 0 : 14.000 : 1
15 : 1901-03-01 12:00:00 0 1 0 : 15.000 : 1
16 : 1901-04-01 12:00:00 0 1 0 : 16.000 : 1
17 : 1901-05-01 12:00:00 0 1 0 : 17.000 : 1
18 : 1901-06-01 12:00:00 0 1 0 : 18.000 : 1
19 : 1901-07-01 12:00:00 0 1 0 : 19.000 : 1
20 : 1901-08-01 12:00:00 0 1 0 : 20.000 : 1
21 : 1901-09-01 12:00:00 0 1 0 : 21.000 : 1
22 : 1901-10-01 12:00:00 0 1 0 : 22.000 : 1
23 : 1901-11-01 12:00:00 0 1 0 : 23.000 : 1
24 : 1901-12-01 12:00:00 0 1 0 : 24.000 : 1
25 : 1902-01-01 12:00:00 0 1 0 : 25.000 : 1
26 : 1902-02-01 12:00:00 0 1 0 : 26.000 : 1
27 : 1902-03-01 12:00:00 0 1 0 : 27.000 : 1
28 : 1902-04-01 12:00:00 0 1 0 : 28.000 : 1
29 : 1902-05-01 12:00:00 0 1 0 : 29.000 : 1
30 : 1902-06-01 12:00:00 0 1 0 : 30.000 : 1
31 : 1902-07-01 12:00:00 0 1 0 : 31.000 : 1
32 : 1902-08-01 12:00:00 0 1 0 : 32.000 : 1
33 : 1902-09-01 12:00:00 0 1 0 : 33.000 : 1
34 : 1902-10-01 12:00:00 0 1 0 : 34.000 : 1
35 : 1902-11-01 12:00:00 0 1 0 : 35.000 : 1
36 : 1902-12-01 12:00:00 0 1 0 : 36.000 : 1
37 : 1903-01-01 12:00:00 0 1 0 : 37.000 : 1
38 : 1903-02-01 12:00:00 0 1 0 : 38.000 : 1
39 : 1903-03-01 12:00:00 0 1 0 : 39.000 : 1
40 : 1903-04-01 12:00:00 0 1 0 : 40.000 : 1
41 : 1903-05-01 12:00:00 0 1 0 : 41.000 : 1
42 : 1903-06-01 12:00:00 0 1 0 : 42.000 : 1
43 : 1903-07-01 12:00:00 0 1 0 : 43.000 : 1
44 : 1903-08-01 12:00:00 0 1 0 : 44.000 : 1
45 : 1903-09-01 12:00:00 0 1 0 : 45.000 : 1
46 : 1903-10-01 12:00:00 0 1 0 : 46.000 : 1
47 : 1903-11-01 12:00:00 0 1 0 : 47.000 : 1
48 : 1903-12-01 12:00:00 0 1 0 : 48.000 : 1
49 : 1904-01-01 12:00:00 0 1 0 : 49.000 : 1
50 : 1904-02-01 12:00:00 0 1 0 : 50.000 : 1
51 : 1904-03-01 12:00:00 0 1 0 : 51.000 : 1
52 : 1904-04-01 12:00:00 0 1 0 : 52.000 : 1
53 : 1904-05-01 12:00:00 0 1 0 : 53.000 : 1
54 : 1904-06-01 12:00:00 0 1 0 : 54.000 : 1
55 : 1904-07-01 12:00:00 0 1 0 : 55.000 : 1
56 : 1904-08-01 12:00:00 0 1 0 : 56.000 : 1
57 : 1904-09-01 12:00:00 0 1 0 : 57.000 : 1
58 : 1904-10-01 12:00:00 0 1 0 : 58.000 : 1
59 : 1904-11-01 12:00:00 0 1 0 : 59.000 : 1
60 : 1904-12-01 12:00:00 0 1 0 : 60.000 : 1
61 : 1905-01-01 12:00:00 0 1 0 : 61.000 : 1
62 : 1905-02-01 12:00:00 0 1 0 : 62.000 : 1
63 : 1905-03-01 12:00:00 0 1 0 : 63.000 : 1
64 : 1905-04-01 12:00:00 0 1 0 : 64.000 : 1
65 : 1905-05-01 12:00:00 0 1 0 : 65.000 : 1
66 : 1905-06-01 12:00:00 0 1 0 : 66.000 : 1
67 : 1905-07-01 12:00:00 0 1 0 : 67.000 : 1
68 : 1905-08-01 12:00:00 0 1 0 : 68.000 : 1
69 : 1905-09-01 12:00:00 0 1 0 : 69.000 : 1
70 : 1905-10-01 12:00:00 0 1 0 : 70.000 : 1
71 : 1905-11-01 12:00:00 0 1 0 : 71.000 : 1
72 : 1905-12-01 12:00:00 0 1 0 : 72.000 : 1
73 : 1906-01-01 12:00:00 0 1 0 : 73.000 : 1
74 : 1906-02-01 12:00:00 0 1 0 : 74.000 : 1
75 : 1906-03-01 12:00:00 0 1 0 : 75.000 : 1
76 : 1906-04-01 12:00:00 0 1 0 : 76.000 : 1
77 : 1906-05-01 12:00:00 0 1 0 : 77.000 : 1
78 : 1906-06-01 12:00:00 0 1 0 : 78.000 : 1
79 : 1906-07-01 12:00:00 0 1 0 : 79.000 : 1
80 : 1906-08-01 12:00:00 0 1 0 : 80.000 : 1
81 : 1906-09-01 12:00:00 0 1 0 : 81.000 : 1
82 : 1906-10-01 12:00:00 0 1 0 : 82.000 : 1
83 : 1906-11-01 12:00:00 0 1 0 : 83.000 : 1
84 : 1906-12-01 12:00:00 0 1 0 : 84.000 : 1
85 : 1907-01-01 12:00:00 0 1 0 : 85.000 : 1
86 : 1907-02-01 12:00:00 0 1 0 : 86.000 : 1
87 : 1907-03-01 12:00:00 0 1 0 : 87.000 : 1
88 : 1907-04-01 12:00:00 0 1 0 : 88.000 : 1
89 : 1907-05-01 12:00:00 0 1 0 : 89.000 : 1
90 : 1907-06-01 12:00:00 0 1 0 : 90.000 : 1
91 : 1907-07-01 12:00:00 0 1 0 : 91.000 : 1
92 : 1907-08-01 12:00:00 0 1 0 : 92.000 : 1
93 : 1907-09-01 12:00:00 0 1 0 : 93.000 : 1
94 : 1907-10-01 12:00:00 0 1 0 : 94.000 : 1
95 : 1907-11-01 12:00:00 0 1 0 : 95.000 : 1
96 : 1907-12-01 12:00:00 0 1 0 : 96.000 : 1
97 : 1908-01-01 12:00:00 0 1 0 : 97.000 : 1
98 : 1908-02-01 12:00:00 0 1 0 : 98.000 : 1
99 : 1908-03-01 12:00:00 0 1 0 : 99.000 : 1
100 : 1908-04-01 12:00:00 0 1 0 : 100.00 : 1
101 : 1908-05-01 12:00:00 0 1 0 : 101.00 : 1
102 : 1908-06-01 12:00:00 0 1 0 : 102.00 : 1
103 : 1908-07-01 12:00:00 0 1 0 : 103.00 : 1
104 : 1908-08-01 12:00:00 0 1 0 : 104.00 : 1
105 : 1908-09-01 12:00:00 0 1 0 : 105.00 : 1
106 : 1908-10-01 12:00:00 0 1 0 : 106.00 : 1
107 : 1908-11-01 12:00:00 0 1 0 : 107.00 : 1
108 : 1908-12-01 12:00:00 0 1 0 : 108.00 : 1
109 : 1909-01-01 12:00:00 0 1 0 : 109.00 : 1
110 : 1909-02-01 12:00:00 0 1 0 : 110.00 : 1
111 : 1909-03-01 12:00:00 0 1 0 : 111.00 : 1
112 : 1909-04-01 12:00:00 0 1 0 : 112.00 : 1
113 : 1909-05-01 12:00:00 0 1 0 : 113.00 : 1
114 : 1909-06-01 12:00:00 0 1 0 : 114.00 : 1
115 : 1909-07-01 12:00:00 0 1 0 : 115.00 : 1
116 : 1909-08-01 12:00:00 0 1 0 : 116.00 : 1
117 : 1909-09-01 12:00:00 0 1 0 : 117.00 : 1
118 : 1909-10-01 12:00:00 0 1 0 : 118.00 : 1
119 : 1909-11-01 12:00:00 0 1 0 : 119.00 : 1
120 : 1909-12-01 12:00:00 0 1 0 : 120.00 : 1
File format : GRIB
-1 : Institut Source Ttype Levels Num Points Num Dtype : Parameter ID
1 : unknown unknown instant 1 1 1 1 P0 : 1
Grid coordinates :
1 : lonlat : points=1 (1x1)
lon : 0 degrees_east
lat : 0 degrees_north
Vertical coordinates :
1 : surface : levels=1
Time coordinate : unlimited steps
RefTime = 1900-01-01 12:00:00 Units = hours Calendar = proleptic_gregorian
YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss
1900-01-01 12:00:00 1900-02-01 12:00:00 1900-03-01 12:00:00 1900-04-01 12:00:00
1900-05-01 12:00:00 1900-06-01 12:00:00 1900-07-01 12:00:00 1900-08-01 12:00:00
1900-09-01 12:00:00 1900-10-01 12:00:00 1900-11-01 12:00:00 1900-12-01 12:00:00
1901-01-01 12:00:00 1901-02-01 12:00:00 1901-03-01 12:00:00 1901-04-01 12:00:00
1901-05-01 12:00:00 1901-06-01 12:00:00 1901-07-01 12:00:00 1901-08-01 12:00:00
1901-09-01 12:00:00 1901-10-01 12:00:00 1901-11-01 12:00:00 1901-12-01 12:00:00
1902-01-01 12:00:00 1902-02-01 12:00:00 1902-03-01 12:00:00 1902-04-01 12:00:00
1902-05-01 12:00:00 1902-06-01 12:00:00 1902-07-01 12:00:00 1902-08-01 12:00:00
1902-09-01 12:00:00 1902-10-01 12:00:00 1902-11-01 12:00:00 1902-12-01 12:00:00
1903-01-01 12:00:00 1903-02-01 12:00:00 1903-03-01 12:00:00 1903-04-01 12:00:00
1903-05-01 12:00:00 1903-06-01 12:00:00 1903-07-01 12:00:00 1903-08-01 12:00:00
1903-09-01 12:00:00 1903-10-01 12:00:00 1903-11-01 12:00:00 1903-12-01 12:00:00
1904-01-01 12:00:00 1904-02-01 12:00:00 1904-03-01 12:00:00 1904-04-01 12:00:00
1904-05-01 12:00:00 1904-06-01 12:00:00 1904-07-01 12:00:00 1904-08-01 12:00:00
1904-09-01 12:00:00 1904-10-01 12:00:00 1904-11-01 12:00:00 1904-12-01 12:00:00
1905-01-01 12:00:00 1905-02-01 12:00:00 1905-03-01 12:00:00 1905-04-01 12:00:00
1905-05-01 12:00:00 1905-06-01 12:00:00 1905-07-01 12:00:00 1905-08-01 12:00:00
1905-09-01 12:00:00 1905-10-01 12:00:00 1905-11-01 12:00:00 1905-12-01 12:00:00
1906-01-01 12:00:00 1906-02-01 12:00:00 1906-03-01 12:00:00 1906-04-01 12:00:00
1906-05-01 12:00:00 1906-06-01 12:00:00 1906-07-01 12:00:00 1906-08-01 12:00:00
1906-09-01 12:00:00 1906-10-01 12:00:00 1906-11-01 12:00:00 1906-12-01 12:00:00
1907-01-01 12:00:00 1907-02-01 12:00:00 1907-03-01 12:00:00 1907-04-01 12:00:00
1907-05-01 12:00:00 1907-06-01 12:00:00 1907-07-01 12:00:00 1907-08-01 12:00:00
1907-09-01 12:00:00 1907-10-01 12:00:00 1907-11-01 12:00:00 1907-12-01 12:00:00
1908-01-01 12:00:00 1908-02-01 12:00:00 1908-03-01 12:00:00 1908-04-01 12:00:00
1908-05-01 12:00:00 1908-06-01 12:00:00 1908-07-01 12:00:00 1908-08-01 12:00:00
1908-09-01 12:00:00 1908-10-01 12:00:00 1908-11-01 12:00:00 1908-12-01 12:00:00
1909-01-01 12:00:00 1909-02-01 12:00:00 1909-03-01 12:00:00 1909-04-01 12:00:00
1909-05-01 12:00:00 1909-06-01 12:00:00 1909-07-01 12:00:00 1909-08-01 12:00:00
1909-09-01 12:00:00 1909-10-01 12:00:00 1909-11-01 12:00:00 1909-12-01 12:00:00
File added
-1 : Date Time Level Gridsize Miss : Minimum Mean Maximum : Parameter name
1 : 1900-01-01 12:00:00 0 1 0 : 1.0000 : for
2 : 1900-02-01 12:00:00 0 1 0 : 2.0000 : for
3 : 1900-03-01 12:00:00 0 1 0 : 3.0000 : for
4 : 1900-04-01 12:00:00 0 1 0 : 4.0000 : for
5 : 1900-05-01 12:00:00 0 1 0 : 5.0000 : for
6 : 1900-06-01 12:00:00 0 1 0 : 6.0000 : for
7 : 1900-07-01 12:00:00 0 1 0 : 7.0000 : for
8 : 1900-08-01 12:00:00 0 1 0 : 8.0000 : for
9 : 1900-09-01 12:00:00 0 1 0 : 9.0000 : for
10 : 1900-10-01 12:00:00 0 1 0 : 10.000 : for
11 : 1900-11-01 12:00:00 0 1 0 : 11.000 : for
12 : 1900-12-01 12:00:00 0 1 0 : 12.000 : for
13 : 1901-01-01 12:00:00 0 1 0 : 13.000 : for
14 : 1901-02-01 12:00:00 0 1 0 : 14.000 : for
15 : 1901-03-01 12:00:00 0 1 0 : 15.000 : for
16 : 1901-04-01 12:00:00 0 1 0 : 16.000 : for
17 : 1901-05-01 12:00:00 0 1 0 : 17.000 : for
18 : 1901-06-01 12:00:00 0 1 0 : 18.000 : for
19 : 1901-07-01 12:00:00 0 1 0 : 19.000 : for
20 : 1901-08-01 12:00:00 0 1 0 : 20.000 : for
21 : 1901-09-01 12:00:00 0 1 0 : 21.000 : for
22 : 1901-10-01 12:00:00 0 1 0 : 22.000 : for
23 : 1901-11-01 12:00:00 0 1 0 : 23.000 : for
24 : 1901-12-01 12:00:00 0 1 0 : 24.000 : for
25 : 1902-01-01 12:00:00 0 1 0 : 25.000 : for
26 : 1902-02-01 12:00:00 0 1 0 : 26.000 : for
27 : 1902-03-01 12:00:00 0 1 0 : 27.000 : for
28 : 1902-04-01 12:00:00 0 1 0 : 28.000 : for
29 : 1902-05-01 12:00:00 0 1 0 : 29.000 : for
30 : 1902-06-01 12:00:00 0 1 0 : 30.000 : for
31 : 1902-07-01 12:00:00 0 1 0 : 31.000 : for
32 : 1902-08-01 12:00:00 0 1 0 : 32.000 : for
33 : 1902-09-01 12:00:00 0 1 0 : 33.000 : for
34 : 1902-10-01 12:00:00 0 1 0 : 34.000 : for
35 : 1902-11-01 12:00:00 0 1 0 : 35.000 : for
36 : 1902-12-01 12:00:00 0 1 0 : 36.000 : for
37 : 1903-01-01 12:00:00 0 1 0 : 37.000 : for
38 : 1903-02-01 12:00:00 0 1 0 : 38.000 : for
39 : 1903-03-01 12:00:00 0 1 0 : 39.000 : for
40 : 1903-04-01 12:00:00 0 1 0 : 40.000 : for
41 : 1903-05-01 12:00:00 0 1 0 : 41.000 : for
42 : 1903-06-01 12:00:00 0 1 0 : 42.000 : for
43 : 1903-07-01 12:00:00 0 1 0 : 43.000 : for
44 : 1903-08-01 12:00:00 0 1 0 : 44.000 : for
45 : 1903-09-01 12:00:00 0 1 0 : 45.000 : for
46 : 1903-10-01 12:00:00 0 1 0 : 46.000 : for
47 : 1903-11-01 12:00:00 0 1 0 : 47.000 : for
48 : 1903-12-01 12:00:00 0 1 0 : 48.000 : for
49 : 1904-01-01 12:00:00 0 1 0 : 49.000 : for
50 : 1904-02-01 12:00:00 0 1 0 : 50.000 : for
51 : 1904-03-01 12:00:00 0 1 0 : 51.000 : for
52 : 1904-04-01 12:00:00 0 1 0 : 52.000 : for
53 : 1904-05-01 12:00:00 0 1 0 : 53.000 : for
54 : 1904-06-01 12:00:00 0 1 0 : 54.000 : for
55 : 1904-07-01 12:00:00 0 1 0 : 55.000 : for
56 : 1904-08-01 12:00:00 0 1 0 : 56.000 : for
57 : 1904-09-01 12:00:00 0 1 0 : 57.000 : for
58 : 1904-10-01 12:00:00 0 1 0 : 58.000 : for
59 : 1904-11-01 12:00:00 0 1 0 : 59.000 : for
60 : 1904-12-01 12:00:00 0 1 0 : 60.000 : for
61 : 1905-01-01 12:00:00 0 1 0 : 61.000 : for
62 : 1905-02-01 12:00:00 0 1 0 : 62.000 : for
63 : 1905-03-01 12:00:00 0 1 0 : 63.000 : for
64 : 1905-04-01 12:00:00 0 1 0 : 64.000 : for
65 : 1905-05-01 12:00:00 0 1 0 : 65.000 : for
66 : 1905-06-01 12:00:00 0 1 0 : 66.000 : for
67 : 1905-07-01 12:00:00 0 1 0 : 67.000 : for
68 : 1905-08-01 12:00:00 0 1 0 : 68.000 : for
69 : 1905-09-01 12:00:00 0 1 0 : 69.000 : for
70 : 1905-10-01 12:00:00 0 1 0 : 70.000 : for
71 : 1905-11-01 12:00:00 0 1 0 : 71.000 : for
72 : 1905-12-01 12:00:00 0 1 0 : 72.000 : for
73 : 1906-01-01 12:00:00 0 1 0 : 73.000 : for
74 : 1906-02-01 12:00:00 0 1 0 : 74.000 : for
75 : 1906-03-01 12:00:00 0 1 0 : 75.000 : for
76 : 1906-04-01 12:00:00 0 1 0 : 76.000 : for
77 : 1906-05-01 12:00:00 0 1 0 : 77.000 : for
78 : 1906-06-01 12:00:00 0 1 0 : 78.000 : for
79 : 1906-07-01 12:00:00 0 1 0 : 79.000 : for
80 : 1906-08-01 12:00:00 0 1 0 : 80.000 : for
81 : 1906-09-01 12:00:00 0 1 0 : 81.000 : for
82 : 1906-10-01 12:00:00 0 1 0 : 82.000 : for
83 : 1906-11-01 12:00:00 0 1 0 : 83.000 : for
84 : 1906-12-01 12:00:00 0 1 0 : 84.000 : for
85 : 1907-01-01 12:00:00 0 1 0 : 85.000 : for
86 : 1907-02-01 12:00:00 0 1 0 : 86.000 : for
87 : 1907-03-01 12:00:00 0 1 0 : 87.000 : for
88 : 1907-04-01 12:00:00 0 1 0 : 88.000 : for
89 : 1907-05-01 12:00:00 0 1 0 : 89.000 : for
90 : 1907-06-01 12:00:00 0 1 0 : 90.000 : for
91 : 1907-07-01 12:00:00 0 1 0 : 91.000 : for
92 : 1907-08-01 12:00:00 0 1 0 : 92.000 : for
93 : 1907-09-01 12:00:00 0 1 0 : 93.000 : for
94 : 1907-10-01 12:00:00 0 1 0 : 94.000 : for
95 : 1907-11-01 12:00:00 0 1 0 : 95.000 : for
96 : 1907-12-01 12:00:00 0 1 0 : 96.000 : for
97 : 1908-01-01 12:00:00 0 1 0 : 97.000 : for
98 : 1908-02-01 12:00:00 0 1 0 : 98.000 : for
99 : 1908-03-01 12:00:00 0 1 0 : 99.000 : for
100 : 1908-04-01 12:00:00 0 1 0 : 100.00 : for
101 : 1908-05-01 12:00:00 0 1 0 : 101.00 : for
102 : 1908-06-01 12:00:00 0 1 0 : 102.00 : for
103 : 1908-07-01 12:00:00 0 1 0 : 103.00 : for
104 : 1908-08-01 12:00:00 0 1 0 : 104.00 : for
105 : 1908-09-01 12:00:00 0 1 0 : 105.00 : for
106 : 1908-10-01 12:00:00 0 1 0 : 106.00 : for
107 : 1908-11-01 12:00:00 0 1 0 : 107.00 : for
108 : 1908-12-01 12:00:00 0 1 0 : 108.00 : for
109 : 1909-01-01 12:00:00 0 1 0 : 109.00 : for
110 : 1909-02-01 12:00:00 0 1 0 : 110.00 : for
111 : 1909-03-01 12:00:00 0 1 0 : 111.00 : for
112 : 1909-04-01 12:00:00 0 1 0 : 112.00 : for
113 : 1909-05-01 12:00:00 0 1 0 : 113.00 : for
114 : 1909-06-01 12:00:00 0 1 0 : 114.00 : for
115 : 1909-07-01 12:00:00 0 1 0 : 115.00 : for
116 : 1909-08-01 12:00:00 0 1 0 : 116.00 : for
117 : 1909-09-01 12:00:00 0 1 0 : 117.00 : for
118 : 1909-10-01 12:00:00 0 1 0 : 118.00 : for
119 : 1909-11-01 12:00:00 0 1 0 : 119.00 : for
120 : 1909-12-01 12:00:00 0 1 0 : 120.00 : for
File format : netCDF
-1 : Institut Source Ttype Levels Num Points Num Dtype : Parameter name
1 : unknown unknown instant 1 1 1 1 F32 : for
Grid coordinates :
1 : lonlat : points=1 (1x1)
lon : 0 degrees_east
lat : 0 degrees_north
Vertical coordinates :
1 : surface : levels=1
Time coordinate : 120 steps
RefTime = 1900-01-01 12:00:00 Units = months Calendar = proleptic_gregorian
YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss YYYY-MM-DD hh:mm:ss
1900-01-01 12:00:00 1900-02-01 12:00:00 1900-03-01 12:00:00 1900-04-01 12:00:00
1900-05-01 12:00:00 1900-06-01 12:00:00 1900-07-01 12:00:00 1900-08-01 12:00:00
1900-09-01 12:00:00 1900-10-01 12:00:00 1900-11-01 12:00:00 1900-12-01 12:00:00
1901-01-01 12:00:00 1901-02-01 12:00:00 1901-03-01 12:00:00 1901-04-01 12:00:00
1901-05-01 12:00:00 1901-06-01 12:00:00 1901-07-01 12:00:00 1901-08-01 12:00:00
1901-09-01 12:00:00 1901-10-01 12:00:00 1901-11-01 12:00:00 1901-12-01 12:00:00
1902-01-01 12:00:00 1902-02-01 12:00:00 1902-03-01 12:00:00 1902-04-01 12:00:00
1902-05-01 12:00:00 1902-06-01 12:00:00 1902-07-01 12:00:00 1902-08-01 12:00:00
1902-09-01 12:00:00 1902-10-01 12:00:00 1902-11-01 12:00:00 1902-12-01 12:00:00
1903-01-01 12:00:00 1903-02-01 12:00:00 1903-03-01 12:00:00 1903-04-01 12:00:00
1903-05-01 12:00:00 1903-06-01 12:00:00 1903-07-01 12:00:00 1903-08-01 12:00:00
1903-09-01 12:00:00 1903-10-01 12:00:00 1903-11-01 12:00:00 1903-12-01 12:00:00
1904-01-01 12:00:00 1904-02-01 12:00:00 1904-03-01 12:00:00 1904-04-01 12:00:00
1904-05-01 12:00:00 1904-06-01 12:00:00 1904-07-01 12:00:00 1904-08-01 12:00:00
1904-09-01 12:00:00 1904-10-01 12:00:00 1904-11-01 12:00:00 1904-12-01 12:00:00
1905-01-01 12:00:00 1905-02-01 12:00:00 1905-03-01 12:00:00 1905-04-01 12:00:00
1905-05-01 12:00:00 1905-06-01 12:00:00 1905-07-01 12:00:00 1905-08-01 12:00:00
1905-09-01 12:00:00 1905-10-01 12:00:00 1905-11-01 12:00:00 1905-12-01 12:00:00
1906-01-01 12:00:00 1906-02-01 12:00:00 1906-03-01 12:00:00 1906-04-01 12:00:00
1906-05-01 12:00:00 1906-06-01 12:00:00 1906-07-01 12:00:00 1906-08-01 12:00:00
1906-09-01 12:00:00 1906-10-01 12:00:00 1906-11-01 12:00:00 1906-12-01 12:00:00
1907-01-01 12:00:00 1907-02-01 12:00:00 1907-03-01 12:00:00 1907-04-01 12:00:00
1907-05-01 12:00:00 1907-06-01 12:00:00 1907-07-01 12:00:00 1907-08-01 12:00:00
1907-09-01 12:00:00 1907-10-01 12:00:00 1907-11-01 12:00:00 1907-12-01 12:00:00
1908-01-01 12:00:00 1908-02-01 12:00:00 1908-03-01 12:00:00 1908-04-01 12:00:00
1908-05-01 12:00:00 1908-06-01 12:00:00 1908-07-01 12:00:00 1908-08-01 12:00:00
1908-09-01 12:00:00 1908-10-01 12:00:00 1908-11-01 12:00:00 1908-12-01 12:00:00
1909-01-01 12:00:00 1909-02-01 12:00:00 1909-03-01 12:00:00 1909-04-01 12:00:00
1909-05-01 12:00:00 1909-06-01 12:00:00 1909-07-01 12:00:00 1909-08-01 12:00:00
1909-09-01 12:00:00 1909-10-01 12:00:00 1909-11-01 12:00:00 1909-12-01 12:00:00
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment